| РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ |  | F - lygus paviršius dengtas fenolio plėvele |  | W(T,L) - rifliuotas paviršius dengtas  fenolio plėvele |  | HPL(PPL) - paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu |  | M - paviršius dengtas balta melamino plėvele |  | BB - natūralaus medžio paviršius (galimi intarpai),  padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis |  | WG(CP) - natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis |  | C - natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis ir įskilimais |   
     | 
   
  
    
      
			| Толщина | 
			Размер | 
			Качество | 
			Площадь (m2) | 
			Доступно | 
			Цена за штуку | 
			
					
						
							| Akustinė panelė | 
							  | 
							  | 
						  
					 |  
				
					| 22 | 
					2440*605 | 
					Ellots ozols/Unika | 
					  | 
					10 | 
					  | 
				 
					
						
							| Atraižos | 
							  | 
							  | 
						  
					 |  
				
					| 3 | 
					1250*625 | 
					BB/CC INT (Meranti/Laran) | 
					  | 
					14 | 
					5.60 EUR | 
				 
				
					| 3.2 | 
					1220*610 | 
					BB/CC INT, Falcata | 
					  | 
					28 | 
					4.85 EUR | 
				 
				
					| 4 | 
					1250*625 | 
					BB/CC INT (Meranti/Laran) | 
					  | 
					38 | 
					6.40 EUR | 
				 
				
					| 5.2 | 
					1220*610 | 
					BB/CC INT, Falcata | 
					  | 
					120 | 
					7.05 EUR | 
				 
				
					| 6 | 
					1250*625 | 
					BB/BB, INT, (Meranti/Laranti) | 
					  | 
					111 | 
					9.05 EUR | 
				 
				
					| 6.5 | 
					1250*292 | 
					BB/WG | 
					  | 
					21 | 
					2.95 EUR | 
				 
				
					| 6.5 | 
					1300*459 | 
					BB/WG | 
					  | 
					389 | 
					6.00 EUR | 
				 
				
					| 8 | 
					1347*680 | 
					BB/BB MR (vidaus darbams) | 
					  | 
					39 | 
					9.05 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1003*258 | 
					BB/BB | 
					  | 
					78 | 
					2.40 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1003*370 | 
					BB/BB | 
					  | 
					593 | 
					3.45 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1135*440 | 
					F/W II | 
					  | 
					125 | 
					4.60 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1210*204 | 
					BB/WG | 
					  | 
					340 | 
					2.30 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1220*1000 | 
					WG/WG | 
					  | 
					38 | 
					14.10 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1250*600 | 
					BB/WG | 
					  | 
					185 | 
					6.95 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1500*700 | 
					F/F II | 
					  | 
					107 | 
					12.15 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1525*300 | 
					FII/WII d.br/multigrey | 
					  | 
					130 | 
					4.25 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					1560*480 | 
					BB/WG | 
					  | 
					390 | 
					6.90 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					2023*692 | 
					WG/WG | 
					  | 
					10 | 
					16.15 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					2550*255 | 
					BB/BB | 
					  | 
					289 | 
					6.00 EUR | 
				 
				
					| 9 | 
					3043*1003 | 
					BB/WG | 
					  | 
					8 | 
					40.15 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					684*451 | 
					BB/BB | 
					  | 
					145 | 
					3.40 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1040*415 | 
					BB/BB | 
					  | 
					686 | 
					4.75 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1040*520 | 
					BB/BB | 
					  | 
					511 | 
					5.95 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1220*1000 | 
					WG | 
					  | 
					147 | 
					16.75 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1290*380 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					11 | 
					5.40 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1525*250 | 
					BB/BB MR (vidaus darbams) | 
					  | 
					185 | 
					4.20 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1525*670 | 
					F/WT grey | 
					  | 
					286 | 
					16.75 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1650*250 | 
					WGE/WGE | 
					  | 
					491 | 
					4.55 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1683*300 | 
					BB/BB | 
					  | 
					171 | 
					5.55 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1815*684 | 
					BB/WG | 
					  | 
					104 | 
					17.05 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1820*300 | 
					WGE/WGE | 
					  | 
					128 | 
					6.00 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					1906*250 | 
					BB/BB | 
					  | 
					3 | 
					5.25 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					2130*400 | 
					BB/BB | 
					  | 
					65 | 
					9.35 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					2550*215 | 
					BB/BB | 
					  | 
					288 | 
					6.05 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					2550*350 | 
					D/BL  | 
					  | 
					4 | 
					9.80 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					2550*445 | 
					BB/WG | 
					  | 
					26 | 
					15.60 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					2800*100 | 
					BB/BB | 
					  | 
					282 | 
					3.10 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					3043*486 | 
					BB/BB | 
					  | 
					5 | 
					20.30 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					3080*252 | 
					BB/BB | 
					  | 
					240 | 
					8.55 EUR | 
				 
				
					| 12 | 
					3100*330 | 
					WGE/WGE | 
					  | 
					182 | 
					14.05 EUR | 
				 
				
					| 12.7 | 
					1525*375 | 
					BB/BB MR (vidaus darbams) | 
					  | 
					9 | 
					7.65 EUR | 
				 
				
					| 12.7 | 
					1525*700 | 
					FII/FII d.br (LF) | 
					  | 
					2 | 
					14.25 EUR | 
				 
				
					| 14 | 
					1525*900 | 
					MII/M II white EXT | 
					  | 
					29 | 
					27.45 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1000*512 | 
					F/W II | 
					  | 
					905 | 
					6.95 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1250*398 | 
					WG/WG MR (vidaus darbam) | 
					  | 
					21 | 
					6.75 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1263*300 | 
					F II/W II d.br. | 
					  | 
					26 | 
					5.15 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1290*400 | 
					BB/WG | 
					  | 
					126 | 
					7.00 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1820*1500 | 
					FII/FII GREY | 
					  | 
					17 | 
					60.20 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1906*230 | 
					BB/BB | 
					  | 
					39 | 
					5.95 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1934*370 | 
					F/W II | 
					  | 
					70 | 
					9.70 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1934*420 | 
					F/W II | 
					  | 
					137 | 
					11.00 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1954*350 | 
					FII/WTII d.br | 
					  | 
					133 | 
					9.25 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					1954*400 | 
					FII/WTII d.br | 
					  | 
					12 | 
					10.60 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					2150*500 | 
					FI/FI LOGO | 
					  | 
					119 | 
					22.60 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					2550*242 | 
					F/W II | 
					  | 
					387 | 
					7.95 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					2982*250 | 
					F/F II LOGO | 
					  | 
					487 | 
					9.60 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					3080*247 | 
					BB/WG | 
					  | 
					340 | 
					10.30 EUR | 
				 
				
					| 15 | 
					3100*210 | 
					F/W II | 
					  | 
					123 | 
					8.40 EUR | 
				 
				
					| 16 | 
					1525*330 | 
					BB/BB MR (vidaus darbams) | 
					  | 
					439 | 
					6.15 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					592*572 | 
					FII/FII GREY | 
					  | 
					139 | 
					5.35 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1174*360 | 
					FII/FII LOGO | 
					  | 
					198 | 
					6.70 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1220*800 | 
					PQ-F/PQ-F EXT | 
					  | 
					397 | 
					15.40 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1250*195 | 
					FII/FII D.BR | 
					  | 
					251 | 
					3.65 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1250*280 | 
					F/W II | 
					  | 
					81 | 
					5.55 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1250*310 | 
					BB/C | 
					  | 
					144 | 
					6.15 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1250*490 | 
					FII/M II d.br/white | 
					  | 
					2 | 
					9.70 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1250*830 | 
					FII/FII d.br LOGO | 
					  | 
					74 | 
					20.50 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1260*395 | 
					WHII/WG s.grey | 
					  | 
					110 | 
					7.85 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1290*480 | 
					F/W II | 
					  | 
					56 | 
					9.75 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1500*200 | 
					BB/BB | 
					  | 
					480 | 
					4.75 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1500*590 | 
					PQ-F/PQ-F EXT | 
					  | 
					25 | 
					13.95 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1525*288 | 
					BB/BB MR (vidaus darbams) | 
					  | 
					82 | 
					6.95 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1637*350 | 
					F/F II LOGO | 
					  | 
					379 | 
					8.60 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1650*160 | 
					BB/WG | 
					  | 
					99 | 
					4.15 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1657*520 | 
					F II/WG | 
					  | 
					55 | 
					13.60 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1720*250 | 
					F/W II | 
					  | 
					7 | 
					6.80 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					1800*340 | 
					BB/WG | 
					  | 
					68 | 
					9.65 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					2000*340 | 
					F/W II | 
					  | 
					3 | 
					10.75 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					2000*450 | 
					F/W II | 
					  | 
					83 | 
					14.20 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					2679*210 | 
					F/F II | 
					  | 
					12 | 
					8.45 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					3050*200 | 
					BB/WG | 
					  | 
					142 | 
					9.65 EUR | 
				 
				
					| 18 | 
					3274*350 | 
					F/F II LOGO | 
					  | 
					440 | 
					21.55 EUR | 
				 
				
					| 21 | 
					998*500 | 
					BB/WG | 
					  | 
					32 | 
					9.45 EUR | 
				 
				
					| 21 | 
					1250*240 | 
					BB/WG | 
					  | 
					348 | 
					5.70 EUR | 
				 
				
					| 21 | 
					1910*580 | 
					WG | 
					  | 
					103 | 
					26.25 EUR | 
				 
				
					| 21 | 
					2550*235 | 
					BB/WG | 
					  | 
					60 | 
					11.35 EUR | 
				 
				
					| 21 | 
					2550*330 | 
					BB/WG | 
					  | 
					53 | 
					15.95 EUR | 
				 
				
					| 21 | 
					3098*240 | 
					BB/WG | 
					  | 
					173 | 
					14.10 EUR | 
				 
				
					| 24 | 
					710*550 | 
					BB/WG | 
					  | 
					36 | 
					5.55 EUR | 
				 
				
					| 24 | 
					910*250 | 
					BB/WG | 
					  | 
					32 | 
					3.25 EUR | 
				 
				
					| 24 | 
					910*300 | 
					BB/WG | 
					  | 
					2 | 
					3.90 EUR | 
				 
				
					| 24 | 
					1290*230 | 
					BB/WG | 
					  | 
					26 | 
					4.20 EUR | 
				 
				
					| 27 | 
					1140*620 | 
					F/W II | 
					  | 
					2 | 
					10.50 EUR | 
				 
				
					| 27 | 
					1250*563 | 
					F/WII Logo | 
					  | 
					43 | 
					10.45 EUR | 
				 
				
					| 27 | 
					1820*700 | 
					F/W II | 
					  | 
					36 | 
					27.50 EUR | 
				 
				
					| 27 | 
					2100*400 | 
					FII/WII LOGO | 
					  | 
					59 | 
					13.20 EUR | 
				 
				
					| 28 | 
					965*300 | 
					BB/WG | 
					  | 
					393 | 
					4.30 EUR | 
				 
				
					| 28 | 
					1253*230 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					39 | 
					4.30 EUR | 
				 
				
					| 28 | 
					1793*312 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					100 | 
					8.30 EUR | 
				 
				
					| 28 | 
					2280*200 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					265 | 
					6.80 EUR | 
				 
				
					| 30 | 
					1270*410 | 
					BB/WG | 
					  | 
					76 | 
					8.60 EUR | 
				 
				
					| 30 | 
					1270*1270 | 
					WG/WG | 
					  | 
					27 | 
					43.40 EUR | 
				 
				
					| 30 | 
					2150*410 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					153 | 
					14.60 EUR | 
				 
				
					| 30 | 
					2550*184 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					186 | 
					7.75 EUR | 
				 
				
					| 30 | 
					2550*253 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					97 | 
					10.65 EUR | 
				 
				
					| 30 | 
					2800*210 | 
					F/W II LOGO | 
					  | 
					4 | 
					9.70 EUR | 
				 
				
					| 38 | 
					1220*400 | 
					BB/WG | 
					  | 
					54 | 
					21.95 EUR | 
				 
				
					| 45 | 
					1500*470 | 
					BB/WG | 
					  | 
					1 | 
					19.25 EUR | 
				 
				
					| 45 | 
					2500*50 | 
					BB/WG | 
					  | 
					28 | 
					6.90 EUR | 
				 
				
					| 50 | 
					1525*595 | 
					PF/PF GREY, EXT | 
					  | 
					9 | 
					30.85 EUR | 
				 
					
						
							| Lapai | 
							  | 
							  | 
						  
					 |  
				
					| 21 | 
					1250*2500 | 
					FI/WI kaučiukas | 
					  | 
					171 | 
					  | 
				   |   
     | 
   
 
	     | 
	   
	  
	    | 
	      
	     | 
	   
	 
           | 
          
	
	  
	    
	      
	        
	          | Моб. т.: | 
	          65540969 67773528 | 
	         
	       
	     | 
	      | 
	   
	  |   |  
	  
	    | 
	      
	     | 
	      | 
	   
	  |   |  
	 
           |